| Naziv izvajalca | Kraj | Priimek in ime zdravnika | Zdravnik še sprejema zavarovane osebe | Obseg zaposlitve | Doseganje povprečja števila opredeljenih zavarovanih oseb v dejavnosti v območni enoti |
| ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA | 1360 VRHNIKA | GEORGIEVSKA IVANA | DA | 1.00 | 98.42 |
| ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA | 1360 VRHNIKA | JORDANOSKA KRISTINA | DA | 1.00 | 78.00 |
| KASTELEC STANOVNIK LADKA – ZASEBNA ZOBOZDRAVSTVENA ORDINACIJA | 1360 VRHNIKA | KASTELEC STANOVNIK LADKA | NE | 0.92 | 118.32 |
| LEGAT DENT, ZOBOZDRAVSTVENE STORITVE D.O.O. | 1358 LOG PRI BREZOVICI | LEGAT MELANIJA | NE | 0.40 | 291.07 |
| LEGAT DENT, ZOBOZDRAVSTVENE STORITVE D.O.O. | 1358 LOG PRI BREZOVICI | LEGAT BLOMSTEDT KATARINA | NE | 0.80 | 139.86 |
| TOZON KRISTINA – ZOBOZDRAVNICA | 1353 BOROVNICA | TOZON KRISTINA | NE | 1.00 | 110.18 |
| ZOBOZDRAVSTVO OGRIN, ZOBOZDRAVSTVENE STORITVE, D.O.O. | 1360 VRHNIKA | PERŠIN KATARINA | DA | 1.00 | 10.37 |
Podrobni podatki – vir: https://zavarovanec.zzzs.si/izbira-in-zamenjava-osebnega-zdravnika/seznami-zdravnikov/

